






![]() |
|
тел. +7(4842)72-36-12,74-32-72, |
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА АЗОВСКОЕ И ЧЕРНОЕ МОРЯ!!!
ПРОЕЗД АВТОБУСОМ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫМ!!!
ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРЫ - ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ, ВИЗЫ, БИЛЕТЫ !!!
ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ!!!
Гостевой дом "АЗОВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА"
Расположение: гостевой дом находится в поселке Кучугуры. В пешей доступности расположены магазины и столовые.
Примерно в часе ходьбы от посёлка небольшой грязевой вулкан, а в 2,5 км от гостевого дома, открыта бальнеологическая лечебница.
Размещение: трехэтажное здание.
Номера:
Питание: летняя кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. Пользоваться личными электроприборами
для приготовления пищи (мультиварки, электродуховки, электрочайники, электрогрили и т.д.) в гостевом доме запрещено.
К услугам отдыхающих: закрытая территория, зона отдыха со столами и стульями под навесом, детская площадка,
мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), утюг, гладильная доска.
За доп. плату стиральная машина.
Пляж: песчаный, 100 метров от гостиницы (спуск к пляжу по лестнице)
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка
пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 14:00, освобождение номеров до 12:00.
Дополнительно оплачивается:страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей,
медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей. Все фото на сайте носят ознакомительный характер.
Цены в рублях за заезд на человека.
дата выезда |
даты |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
без. места до 3-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 20450 | 33600 | 17700 | 11200 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 20450 | 33600 | 17700 | 11200 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 20450 | 33600 | 17700 | 11200 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 20450 | 33600 | 17700 | 11200 |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 20850 | 34300 | 18200 | 11350 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 20850 | 34300 | 18200 | 11350 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 21850 | 36200 | 19500 | 11500 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 22950 | 38250 | 20850 | 11700 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 23900 | 39650 | 21950 | 11950 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 23900 | 39650 | 21950 | 11950 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 23900 | 39650 | 21950 | 11950 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 23900 | 39650 | 21950 | 11950 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 25300 | 49400 | 23200 | 13500 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 23750 | 39550 | 21600 | 11900 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 23750 | 39550 | 21600 | 11900 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 23750 | 39550 | 21600 | 11900 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 23750 | 39550 | 21600 | 11900 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 25300 | 49100 | 23200 | 13500 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 25300 | 49100 | 23200 | 13500 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 25300 | 49100 | 23200 |
13500 |